Еве колку голови паднаа на Мундијалот
Голот на Марио Геце за триумфот на Германија на Мундијалот беше доволен да се достигне досегашниот рекорд во бројот на голови постигнати на едно Светско првенство
Имајќи во предвид дека се одиграни 64 натпревари, овие два Мундијали се рекордери по бројот на дадени голови, но не и по просекот.
Најмногу голови по натпревар имало во далечната 1954 година кога на 26 натпревари се постигнати 140 гола односно 5,38 по натпревар, додека овогодишениот и просекот на СП во Франција во 1998 година е 2,67.
1930 – 70 гола / 18 натпревари, просек 3,89
1934 – 70 гола / 18 натпревари, просек 4,14
1938 - 84 гола / 18 натпревари, просек 4,67
1950 - 88 гола / 22 натпревари, просек 4,00
1954 - 140 гола / 26 натпревари, просек 5,38
1958 - 126 гола / 35 натпревари, просек 3,60
1962 - 89 гола / 32 натпревари, просек 2,78
1966 - 89 гола / 32 натпревари, просек 2,78
1970 - 95 гола / 32 натпревари, просек 2,97
1974 - 97 гола / 38 натпревари, просек 2,55
1978 - 102 гола / 38 натпревари, просек 2,68
1982 - 146 гола / 52 натпревари, просек 2,81
1986 - 132 гола / 52 натпревари, просек 2,54
1990 - 115 гола / 52 натпревари, просек 2,21
1994 - 141 гол / 52 натпревари, просек 2,71
1998 - 171 гол / 64 натпревари, просек 2,67
2002 - 161 гол / 64 натпревари, просек 2,52
2006 - 147 гола / 64 натпревари, просек 2,30
2010 - 145 голa / 64 натпревари, просек 2,27
2014 - 171 гол / 64 натпревари, просек 2,67
Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа